FERRIES SUÈDE | 2026
Quelles traversées ferry vers la Suède existent ? Routes comme Travemünde–Trelleborg, Kiel–Göteborg, Frederikshavn–Göteborg, Helsingør–Helsingborg, ainsi que liaisons depuis Stockholm. Beaucoup acceptent voitures et camping-cars.
Quelle durée pour les ferries vers la Suède ? Traversée rapide comme Helsingør–Helsingborg environ 20 minutes. Travemünde–Trelleborg fait environ 4-5 heures. Les trajets de nuit ou plus longs peuvent durer plus longtemps.
Puis-je voyager avec voiture ou camping-car vers la Suède ? Oui. Généralement possible. Vérifiez dimensions, hauteur du véhicule, équipements, règles de sécurité. Réservez tôt pour obtenir les meilleurs tarifs.
Quelles compagnies desservent la Suède en ferry ? Parmi les principales : Stena Line, TT-Line, Viking Line, Gotlandsbåten et opérateurs locaux. Offrent cabines, services et transport de véhicules.
Comment réserver un billet ferry pour la Suède en toute sécurité et à bon prix ? Comparez les horaires et tarifs, réservez à l’avance. Utilisez prestataires suisses comme www.ferry-online.ch ou www.alinavi.ch pour transparence, service fiable et paiements sécurisés.
Où acheter un billet ferry pour la Suède en toute sécurité ? Le billet peut être acheté en ligne via les prestataires suisses www.ferry-online.ch et www.alinavi.ch, tous deux reconnus pour leur fiabilité dans le domaine des ferries.
| DE GERMANY | À SUÈDE | FERRY |
| Kiel | Göteborg | avec Stena Line |
| Rostock | Trelleborg | avec Stena Line |
| Rostock | Trelleborg | avec TT-Line |
| Sassnitz | Trelleborg | avec Stena Line |
| Travemünde | Malmö | avec Finnlines |
| Travemünde | Trelleborg | avec TT-Line |
| DE DÄNEMARK | À SUÈDE | FERRY |
| Rønne | Ystad | avec BornholmerFærgen |
| Helsingör* | Helsingborg* | avec Scandlines |
| Frederikshavn | Göteborg | avec Stena Line |
| Grenaa | Varberg | avec Stena Line |
| DE ALAND | À SUÈDE | FERRY |
| Mariehamn/Långnäs | Stockholm | avec Tallink Silja Line |
| Mariehamn | Kapellskär | avec Viking Line |
| Mariehamn | Stockholm | avec Viking Line |
| Mariehamn/Långnäs | Stockholm | avec Viking Line |
| DE ESTLAND | À SUÈDE | FERRY |
| Tallinn | Stockholm (Kapellskär) | avec DFDS |
| Tallinn | Stockholm | avec Tallink Silja Line |
| Tallinn | Stockholm | avec St. Peter Line |
| DE FINNLAND | À SUÈDE | FERRY |
| Helsinki | Stockholm | avec Tallink Silja Line |
| Helsinki | Stockholm | avec Viking Line |
| Helsinki | Stockholm | avec St. Peter Line |
| Naantali | Långnäs – Kapellskär | avec Finnlines |
| Turku | Stockholm | avec Tallink Silja Line |
| Turku | Stockholm | avec Viking Line |
| DE LETTLAND | À SUÈDE | FERRY |
| Ventspils | Nynäshamn | avec Stena Line |
| Riga | Stockholm | avec Tallink Silja Line |
| DE LITAUEN | À SUÈDE | FERRY |
| Klaipeda | Karlshamn | avec DFDS |
| DE NORWEGEN | À SUÈDE | FERRY |
| Sandefjord | Strømstad | avec Fjord Line |
| Sandefjord | Strømstad | avec Color Line |
| DE POLEN | À SUÈDE | FERRY |
| Gdynia | Karlskrona | avec Stena Line |
| Swinoujscie | Trelleborg | avec TT-Line |






